Boys' Sophomore Roster for 2011-2012
Coaches: Bryon Flam and Mike Humphry
| Number | Name | Height | Position |
| Austin Reed | 5'6" | Guard | |
| Isaac Armstead | 5'7" | Guard | |
| 3 | Tyler Mortin | 5'8" | Guard |
| 4 | Dujuan Harris | 5'8" | Guard |
| 5 | Tyler Ferguson | 5'8" | Guard |
| 10 | Tanner Gregurich | 5'8" | Guard |
| 11 | Tony Steele | 5'7" | Guard |
| Derrick Reynolds | 5'8" | Guard | |
| 15 | Ryan McCollough | 5'11" | Guard |
| 20 | Rodney Gaulden | 5'11" | Guard |
| 31 | Jermain Brown | 5'10" | Guard |
| 32 | Brady Dolan | 6'1" | Forward |
| 33 | Cole Moos | 5'8" | Guard |
| Alex Lewis | 6'2" | Guard | |
| 40 | Trevor Delano | 5'11" | Forward |
| 41 | Anthony Hodges | 5'11" | Forward |
| 50 | Keaton Baggs | 6'5" | Forward |
| 51 | Kaleb Waymire | 6'3" | Forward |
| Quintonio Tolon | 6'2" | Forward |




